有馬記念

枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手
1 1 メイショウサムソン 牡4 57.0 武豊  
1 2 ドリームパスポート 牡4 57.0 高田潤 
2 3 マツリダゴッホ 牡4 57.0 蛯名正義  
2 4 ダイワメジャー 牡6 57.0 M・デムーロ
3 5 レゴラス 牡6 57.0 柴田善臣
3 6 ポップロック 牡6 57.0 O・ペリエ 
4 7 ダイワスカーレット 牝3 53.0 安藤勝己
4 8 ロックドゥカンブ 牡3 53.0 キネーン  
5 9 サンツェッペリン 牡3 55.0 北村宏司  
5 10 フサイチパンドラ 牝4 55.0 藤田伸二
6 11 コスモバルク 牡6 57.0 松岡正海
6 12 インティライミ 牡5 57.0 福永祐一
7 13 デルタブルース 牡6 57.0 川田将雅
7 14 ハイアーゲーム 牡6 57.0 C・ルメール
8 15 チョウサン 牡5 57.0 横山典弘
8 16 ウオッカ 牝3 53.0 四位洋文

今年も最後のG1になりました。メンバーはダイワの2頭が出走してくれるので揃ったと思います。
注目はウオッカなんですかね。ここで勝つことがあれば年度代表馬も見えるかも知れません。ジャパンカップ4着とはいえ上がり最速でしたし、流石という所を見せてくれましたから。

予想
メイショウサムソン
ポップロック
インティライミ
ダイワスカーレット
×ウオッカ

2500ならダイワスカーレットよりウオッカかなとは思うけど、展開が向くかどうか。

あとはもりちえみさんなんかの予想も見てみよう。

面白いレースが見れそうです。