第2回ヴィクトリアマイル

枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 サヨウナラ 牝6 55.0 中村将之 谷潔  
1 2 ディアデラノビア 牝5 55.0 岩田康誠 角居勝彦
2 3 アサヒライジング 牝4 55.0 柴田善臣 古賀慎明
2 4 コイウタ 牝4 55.0 松岡正海 奥平雅士
3 5 フサイチパンドラ 牝4 55.0 福永祐一 白井寿昭
3 6 カワカミプリンセス 牝4 55.0 武幸四郎 西浦勝一
4 7 スイープトウショウ 牝6 55.0 池添謙一 鶴留明雄
4 8 キストゥヘヴン 牝4 55.0 横山典弘 戸田博文
5 9 スプリングドリュー 牝7 55.0 内田博幸 堀宣行 
5 10 アグネスラズベリ 牝6 55.0 角田晃一 西浦勝一
6 11 ソリッドプラチナム 牝4 55.0 小牧太  田中章博
6 12 ブルーメンブラット 牝4 55.0 川島信二 安藤正敏
7 13 コスモマーベラス 牝5 55.0 蛯名正義 中村均 
7 14 アドマイヤキッス 牝4 55.0 武豊   松田博資
7 15 サンレイジャスパー 牝5 55.0 佐藤哲三 高橋成忠
8 16 デアリングハート 牝5 55.0 藤田伸二 藤原英昭
8 17 ジョリーダンス 牝6 55.0 安藤勝己 堀宣行 
8 18 ビーナスライン 牝6 55.0 秋山真一郎 堀宣行

さぁ、ヴィクトリアマイル。注目はやはりカワカミプリンセスですね。去年牝馬では最もインパクト残した馬の今年の初戦ですから。ただ1600って短いような気もするんですよね。個人的に応援してねアサヒライジングも2000くらいの馬なんで軸何にしようか迷います。スイープトウショウでいいのかな。
スイープトウショウ
カワカミプリンセス
ディアデラノビア
アドマイヤキッス
×ジョリーダンス
前目で勝負できる馬が面白いかな。頑張れアサヒライジング。オッズ見たらつまんない予想してんな、俺。