秋天

11R 天皇賞(秋)
第4回東京8日目(10月29日)サラ 芝2000メートル(左) 3歳上オープン、国際、牡・牝、指定、定量、発走15:40 
枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 アサクサデンエン 牡7 58.0 藤田伸二 河野通文
1 2 カンパニー 牡5 58.0 福永祐一 音無秀孝
2 3 サクラメガワンダー 牡3 56.0 内田博幸 友道康夫
2 4 ダンスインザムード 牝5 56.0 北村宏司 藤沢和雄
3 5 ローエングリン 牡7 58.0 柴田善臣 伊藤正徳
3 6 トリリオンカット 牡6 58.0 和田竜二 音無秀孝
4 7 スイープトウショウ 牝5 56.0 池添謙一 鶴留明雄
4 8 コスモバルク 牡5 58.0 五十嵐冬樹 田部和則
5 9 インティライミ 牡4 58.0 佐藤哲三 佐々木晶三
5 10 スウィフトカレント 牡5 58.0 横山典弘 森秀行 
6 11 ファストタテヤマ 牡7 58.0 武幸四郎 安田伊佐夫
6 12 ハットトリック 牡5 58.0 岩田康誠 角居勝彦
7 13 オースミグラスワン 牡4 58.0 四位洋文 安藤正敏
7 14 ダイワメジャー 牡5 58.0 安藤勝己 上原博之
8 15 アドマイヤムーン 牡3 56.0 武豊   松田博資
8 16 グレイトジャーニー 牡5 58.0 蛯名正義 池江泰郎
8 17 ローゼンクロイツ 牡4 58.0 小牧太  橋口弘次郎

秋の天皇賞ディープインパクト出走回避ということで、ちょっと盛り上がりのかける展開になっているように感じますが、馬券的には面白いレースなんじゃないでしょうか。
注目は3歳馬アドマイヤムーン。この距離でこのメンバーならなんとかなりそうに思います。実力は3歳の中でもトップレベルですから。
後はオースミグラスワンサクラメガワンダーをちょこっと。

また時間あるときに考えようと思うけど、忙しいんだ。